
13. ledna se v naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády pro 8. a 9. ročníky. Účastníci řešili úlohy z tematických okruhů kartografie, Evropa a Česká republika. Celkem se soutěže zúčastnilo 31 žáků. Na prvních místech se umístili tito žáci.
| pořadí | jméno | třída | body |
|---|---|---|---|
| 1. | Plecháčová Kristýna | 9.A | 46 |
| 2. | Novotný Ondřej | 9.C | 45 |
| 3. | Karlík Jan | 9.C | 43 |
| 4.-5. | Kačírek Filip | 9.B | 42 |
| 4.-5. | Tesárková Kateřina | 8.C | 42 |
| 6. | Doskočil Aleš | 8.C | 41 |
| 7.-8. | Vasilek Jakub | 9.B | 40 |
| 7.-8. | Zavrtálek Ondřej | 8.B | 40 |
| 9. | Poláchová Simona | 8.A | 39 |
| 10. | Řeháček Filip | 8.B | 38 |
