Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.
23. 03. 2022Šmídlová Nina
Výsledky mezinárodně koordinované soutěže...
Dne 18. 3. proběhla na naší škole mezinárodně koordinovaná matematická soutěž Matematický klokan. Soutěže se zúčastnilo ve 4 kategoriích celkem 325 dětí naší školy.
Níže se můžete podívat na tabulku nejúspěšnějších řešitelů. Gratulujeme. :)
| Kategorie | Umístění | Jméno a příjmení | Třída |
| Cvrček | 1. | Křehký Aleš | 3.B |
| Cvrček | 2. | Martinec Eduard | 3.A |
| Cvrček | 3. | Bednář Filip | 2.B |
| Klokánek | 1. | Němcová Ella | 5.B |
| Klokánek | 2. | Lammersová Simona | 5.B |
| Klokánek | 3. | Pleskotová Isabela | 5.B |
| Benjamín | 1. | Vostrý Patrik | 6.B |
| Benjamín | 2. | Müller Jan | 7.B |
| Benjamín | 3. | Roessler Jan | 6.B |
| Benjamín | 3. | Koblížek Antonín | 6.A |
| Kadet | 1. | Kačírek Filip | 9.B |
| Kadet | 2. | Hanousková Lucie | 9.C |
| Kadet | 3. | Jurenka David | 9.C |
